Lini Produksi Kapsul Keras LOB
Lini produksi kapsul keras otomatis LOB dirancang khusus bagi industri farmasi dan suplemen kesehatan, mencakup keseluruhan proses mulai dari penghancuran bahan baku, pengayakan, pencampuran, dan granulasi, hingga pengisian kapsul, pemolesan, inspeksi, dan pengemasan. Konfigurasi kustom tersedia untuk menyesuaikan dengan kapasitas harian pelanggan (100kg/300kg/500kg/1000kg/2000kg), mulai dari lini percontohan (pilot line) semi-otomatis hingga lini produksi massal berkecepatan tinggi. Terbuat dari baja tahan karat (stainless steel) 304/316, peralatan ini memenuhi standar GMP dengan kinerja yang stabil serta kemudahan dalam pembersihan dan perawatan, sehingga membantu pelanggan mewujudkan produksi massal yang memenuhi standar regulasi secara cepat.
Video Peralatan Pengisian Kapsul
Aplikasi Lini Produksi Kapsul Keras
- Industri farmasi: Produksi sediaan kapsul obat kimia dan obat tradisional Tiongkok
- Industri suplemen kesehatan: Produksi suplemen diet dan kapsul bubuk nutrisi
- Industri pangan: Produksi pangan fungsional dan kapsul probiotik
- Kosmetik & bahan kimia sehari-hari: Produksi bahan baku kapsul fungsional (misalnya, kapsul perawatan kulit)
Lini Produksi Kapsul Keras:Spesifikasi Teknis
| Output Harian | 100 kg | 300 kg | 500 kg | 1000 kg | 2000 kg |
| Penghancur | SF-130 | SF-250 | SF-350 | WF-300 | WF-500 |
| Kekuatan | 1,5KW | 4KW | 7,5 kW | 15KW | 22KW |
| Kapasitas | 20-30 kg/jam | 80-120 kg/jam | 150-250 kg/jam | 400-600kg/jam | 800-1200kg/jam |
| Saringan Getar | LOB-600 | LOB-600 | LOB-800 | LOB-800 | LOB-1000 |
| Jala | 0-300 mesh | 0-300 mesh | 0-300 mesh | 0-300 mesh | 0-300 mesh |
| Diameter | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
| Lapisan | 1-4 (dapat disesuaikan) | 1-4 (dapat disesuaikan) | 1-4 (dapat disesuaikan) | 1-4 (dapat disesuaikan) | 1-4 (dapat disesuaikan) |
| Mixer Geser Tinggi | GHL-50 | GHL-100 | GHL-200 | CHL-300 | CHL-400 |
| Volume Kerja | 50 liter | 100 liter | 200 liter | 300 liter | 400 liter |
| Kecepatan | 300/100rpm | 250/80rpm | 200/60rpm | 180/50rpm | 150/40rpm |
| Kekuatan | 3kW | 5,5 kW | 11KW | 15KW | 22KW |
| Mixer Tipe V | BC-50 | VHJ-100 | VHJ-200 | VHJ-300 | VHJ-400 |
| Volume Kerja | 50 liter | 100 liter | 200 liter | 300 liter | 400 liter |
| Kecepatan | 15 RPM | 12 RPM | 10 RPM | 8 RPM | 6 rpm |
| Kekuatan | 1.1KW | 1,5KW | 2,2 kW | 3,7 kW | 5,5 kW |
| mixer putar | SHJ-50 | SHJ-100 | SHJ-200 | SHJ-300 | SHJ-400 |
| Volume Kerja | 50 liter | 100 liter | 200 liter | 300 liter | 400 liter |
| Kecepatan | 15 RPM | 12 RPM | 10 RPM | 8 RPM | 6 rpm |
| Kekuatan | 1.1KW | 1,5KW | 2,2 kW | 3,7 kW | 5,5 kW |
| Mixer Sekrup Ganda | LDH-100 | LDH-300 | LDH-500 | LDH-1000 | LDH-2000 |
| Volume Kerja | 100 liter | 300 liter | 500 liter | 1000 liter | 2000 liter |
| Kecepatan | 15/60rpm | 15/60rpm | 15/60rpm | 10/40rpm | 8/30rpm |
| Kekuatan | 1,5 kW | 3kW | 4kW | 7,5 kW | 11KW |
| Granulator | YK-60 | YK-60 | YK-60 | YK-60 | YK-60 |
| Kapasitas | 10-20 kg/jam | 50-100 kg/jam | 150-200 kg/jam | 400-500 kg/jam | 800-100kg/jam |
| Kekuatan | 1,1 kW | 2,2 kW | 7,5 kW | 18,5 kW | 30kW |
| Mesin Pengisi Kapsul | NJP-400 | NJP-800 | NJP-1200 | NJP-2000 | NJP-3500 |
| Kapasitas | 400 kapsul/menit | 800 kapsul/menit | 1200 kapsul/menit | 2000 kapsul/menit | 3500 kapsul/menit |
| Kekuatan | 1,5KW | 3KW | 5,5 kW | 11KW | 18,5 kW |
| Mesin Pemoles Kapsul | JPG-1 | JPG-2 | JPG-3 | JPG-4 | JPG-5 |
| Kapasitas | 3.000 kapsul/jam | 100.000 kapsul/jam | 200.000 kapsul/jam | 40.000 kapsul/jam | 80.000 kapsul/jam |
| Kekuatan | 0,37 kW | 0,75 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 3 kW |
| Mesin Inspeksi Cahaya | Manual | Inspektur Cahaya Semi-Otomatis | Inspektur Visual Otomatis | Inspektur Visual Otomatis | Inspektur Visual Otomatis |
| Kekuatan | 0,5 kW | 1,5 kW | 3kW | 5,5 kW | |
| Kapasitas | 100.000 kapsul/jam | 200.000 kapsul/jam | 400.000 kapsul/jam | 800.000 kapsul/jam | |
| Mesin Pengemas | DPP-88 | DPP-150 | DPP-250 | DPP-350 | DPP-350*2 |
| Kapasitas | 2000 piring/jam | 4000-6000 piring/jam | 8000-10000 piring/jam | 12000-15000 piring/jam | 24.000-30.000 piring/jam |
| Kekuatan | 2,2 kW | 3KW | 4KW | 7,5 kW | 11KW |
Kekuatan inti kami
- Solusi Terpadu untuk Seluruh Proses: Mulai dari penghancuran, pencampuran, granulasi, hingga pengisian dan pengemasan, LOB menyediakan lini peralatan yang lengkap, sehingga meniadakan kebutuhan akan pengadaan dari berbagai pihak dan mengurangi biaya koordinasi.
- Konfigurasi Fleksibel untuk Berbagai Kapasitas: Mendukung konfigurasi khusus untuk kapasitas harian mulai dari 100 kg hingga 2.000 kg. Pilih sesuai dengan kebutuhan Anda—mulai dari lini percontohan (pilot line) berskala kecil hingga lini produksi massal berskala besar—tanpa adanya pemborosan investasi.
- Jaminan Kualitas Standar GMP: Seluruh mesin terbuat dari baja tahan karat (stainless steel) kelas pangan/farmasi, dengan komponen-komponen utama yang menggunakan merek impor terkemuka, sehingga memenuhi standar produksi industri farmasi dalam hal keamanan dan keandalan.
- Efisien, Stabil, & Mudah Dirawat: Peralatan beroperasi secara stabil dengan akurasi pengisian yang tinggi, sehingga mengurangi pemborosan bahan baku. Desain modular memungkinkan proses pembersihan dan pembongkaran yang mudah, serta menekan biaya perawatan jangka panjang.
- Dukungan Layanan Lokal: Sebagai pemasok peralatan lokal di Indonesia, LOB menyediakan layanan instalasi dan uji coba (commissioning) yang cepat, pelatihan teknis, serta dukungan purnajual, guna menghilangkan segala kekhawatiran bagi para pelanggan.
Foto mesin
Tangki Pencampur Tipe V


penggiling




Peralatan Pengisi Kapsul




Ayakan Getar



Mixer Kerucut





